2006年1月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 5.2 15.6 18.9 21.8 16.6 59.7 67.6 53.2 9.5 0.09 999.5 1001.3 998.0
2日 5.7 19.4 17.5 19.1 16.6 51.7 61.9 46.3 0.5 0.11 999.6 1001.8 998.0
3日 3.2 11.1 18.2 21.9 16.6 47.9 53.2 42.8 - 0.14 1001.0 1003.0 998.8
4日 3.0 7.8 19.0 21.7 17.1 50.7 56.2 45.2 - 0.15 998.5 1000.7 995.9
5日 5.7 14.8 16.5 19.2 13.8 53.7 59.2 48.3 7.0 0.03 999.2 1002.9 995.5
6日 6.3 18.3 13.4 14.3 12.0 49.4 53.9 45.0 1.5 0.02 1001.9 1003.8 999.9
7日 6.2 19.2 12.2 13.6 11.4 48.9 55.2 42.4 1.0 0.06 1003.1 1004.9 1001.5
8日 5.0 12.4 14.2 18.4 11.6 49.4 55.1 44.7 1.5 0.14 1004.4 1006.0 1003.0
9日 4.3 13.0 16.1 19.8 14.0 51.0 55.1 46.7 1.0 0.08 1002.5 1004.0 1000.4
10日 4.5 9.9 17.9 21.8 15.1 49.6 52.1 47.4 - 0.18 1002.9 1004.6 1000.8
11日 7.8 16.4 18.8 20.1 17.7 51.0 54.0 44.3 - 0.07 1003.7 1005.4 1001.9
12日 11.6 21.9 19.2 19.9 18.7 54.8 71.9 48.6 31.0 0.04 1001.4 1005.3 996.2
13日 5.8 17.2 20.8 24.0 18.7 73.4 85.3 64.1 45.0 0.12 994.5 997.8 992.2
14日 5.0 12.4 19.9 22.0 18.6 62.8 73.1 56.0 - 0.18 998.0 1000.8 995.7
15日 2.2 6.6 19.3 20.7 18.5 62.2 68.6 55.1 - 0.07 1001.2 1002.6 1000.2
16日 4.8 12.6 19.7 20.6 18.5 67.1 74.6 58.2 0.5 0.06 999.9 1001.8 997.8
17日 4.8 15.7 20.3 24.2 18.1 69.8 78.6 62.4 10.0 0.12 1000.7 1001.9 999.9
18日 3.6 9.3 20.9 22.3 19.8 74.6 81.2 67.3 3.0 0.06 998.6 1000.8 996.7
19日 3.5 10.5 22.0 24.9 20.0 71.0 80.0 60.8 1.5 0.13 995.5 998.2 993.2
20日 4.1 11.1 22.7 26.1 21.0 72.4 79.2 61.6 - 0.14 993.1 994.6 991.2
21日 4.6 14.6 19.8 22.6 16.4 67.7 73.9 55.6 1.0 0.08 994.0 997.8 991.6
22日 5.4 14.0 16.2 17.3 15.5 52.4 63.1 48.7 - 0.05 998.6 1000.2 996.9
23日 5.5 13.2 14.8 15.7 13.9 53.5 72.9 45.4 - 0.04 1003.2 1006.8 999.6
24日 4.4 10.0 15.6 18.5 13.6 47.6 56.4 39.8 - 0.11 1005.3 1007.2 1003.8
25日 4.3 9.4 17.2 20.5 15.8 60.3 66.5 55.2 - 0.10 1004.9 1006.7 1002.9
26日 3.7 8.8 15.7 16.6 14.9 60.1 68.3 52.0 - 0.03 1004.1 1005.6 1002.0
27日 3.9 11.1 16.0 17.8 15.2 50.9 56.0 45.3 - 0.11 1002.3 1004.3 1000.7
28日 4.8 10.9 16.9 20.0 14.2 48.6 55.6 44.9 - 0.17 1001.7 1003.4 999.8
29日 3.8 10.1 18.7 20.3 16.7 62.2 70.9 54.6 0.5 0.09 1002.3 1003.9 999.9
30日 6.2 13.7 20.2 21.5 19.3 65.2 71.6 58.4 1.0 0.08 1003.9 1006.2 1002.2
31日 5.3 12.0 19.7 20.7 18.3 74.1 81.7 63.6 39.0 0.02 1000.5 1003.6 997.5
 
月間 5.0 21.9 18.0 26.1 11.4 58.5 85.3 39.8 154.5 0.09 1000.6 1007.2 991.2


戻る