2006”N
•—‘¬im/sj | ‹C‰·iŽj | Ž¼“xi“j | ~…—Ê immj |
•½‹Ï“úŽË—Ê ikW/m^2j |
Œ»’n‹Cˆ³ihPaj | –Ò‹“ú | ^‰Ä“ú | ‰Ä“ú | ”M‘Ñ–é | “~“ú | ^“~“ú | ||||||||
ave | max | ave | max | min | ave | max | min | ave | max | min | |||||||||
1ŒŽ | 5.0 | 21.9 | 18.0 | 26.1 | 11.4 | 58.5 | 85.3 | 39.8 | 154.5 | 0.09 | 1000.6 | 1007.2 | 991.2 | - | - | 1 | - | - | - |
2ŒŽ | 4.9 | 19.3 | 17.8 | 24.7 | 11.8 | 59.7 | 89.7 | 39.5 | 79.5 | 0.10 | 1002.9 | 1013.4 | 994.4 | - | - | - | - | - | - |
3ŒŽ | 4.7 | 22.2 | 18.4 | 25.6 | 13.1 | 56.4 | 83.4 | 34.0 | 102.5 | 0.16 | 998.1 | 1007.2 | 987.7 | - | - | 1 | - | - | - |
4ŒŽ | 4.4 | 26.8 | 21.2 | 26.8 | 16.8 | 62.2 | 83.4 | 40.2 | 158.5 | 0.16 | 995.5 | 1001.7 | 987.7 | - | - | 6 | - | - | - |
5ŒŽ | 4.1 | 21.7 | 24.8 | 30.2 | 19.6 | 68.2 | 90.5 | 39.8 | 270.0 | 0.16 | 995.0 | 1002.0 | 988.1 | - | 1 | 23 | 2 | - | - |
6ŒŽ | 3.9 | 21.2 | 26.7 | 32.6 | 20.3 | 74.0 | 91.7 | 47.8 | 341.0 | 0.17 | 991.9 | 998.1 | 981.0 | - | 12 | 16 | 15 | - | - |
7ŒŽ | 5.4 | 34.5 | 28.9 | 34.2 | 24.7 | 66.3 | 82.1 | 45.8 | 76.0 | 0.24 | 991.1 | 998.0 | 976.3 | - | 22 | 9 | 30 | - | - |
*8ŒŽ | 3.9 | 25.7 | 29.8 | 34.2 | 24.3 | 64.6 | 79.5 | 47.6 | 157.0 | 0.22 | 989.2 | 995.6 | 981.1 | - | 28 | 2 | 29 | - | - |
*9ŒŽ | 3.5 | 31.3 | 29.1 | 34.6 | 25.5 | 63.7 | 100.0 | 41.7 | 153.0 | 0.20 | 992.2 | 997.2 | 979.5 | - | 25 | 3 | 28 | - | - |
10ŒŽ | 3.3 | 14.5 | 27.4 | 33.0 | 23.3 | 60.3 | 83.0 | 41.6 | 18.5 | 0.18 | 995.9 | 1002.8 | 983.1 | - | 22 | 9 | 22 | - | - |
11ŒŽ | 2.9 | 20.1 | 23.7 | 29.1 | 18.1 | 55.5 | 78.9 | 32.6 | 91.5 | 0.12 | 998.6 | 1005.1 | 991.7 | - | - | 24 | - | - | - |
12ŒŽ | 4.1 | 19.8 | 19.5 | 26.5 | 13.8 | 52.7 | 79.8 | 36.0 | 125.5 | 0.09 | 1002.5 | 1009.7 | 990.3 | - | - | 2 | - | - | - |
@ | |||||||||||||||||||
”NŠÔ | 4.2 | 34.5 | 23.8 | 34.6 | 11.4 | 61.8 | 100.0 | 32.6 | 1727.5 | 0.16 | 996.1 | 1013.4 | 976.3 | - | 110 | 96 | 126 | - | - |
*Œ‡‘ª‚ ‚èB