2006”N4ŒŽ

•—‘¬im/sj ‹C‰·iŽj Ž¼“xi“j ~…—Ê
immj
•½‹Ï“úŽË—Ê
ikW/m^2j
Œ»’n‹Cˆ³ihPaj
ave max ave max min ave max min ave max min
1“ú 4.7 11.9 21.0 23.5 19.3 55.2 59.2 48.9 - 0.17 998.9 1001.3 996.6
2“ú 4.2 13.7 21.2 24.1 19.7 63.6 72.1 53.9 5.5 0.11 994.7 997.2 993.1
3“ú 4.1 10.6 20.3 23.3 18.2 51.5 57.4 46.0 - 0.29 997.5 999.5 995.9
4“ú 5.7 12.2 21.9 25.1 18.9 60.0 68.0 54.9 - 0.26 995.2 998.0 992.3
5“ú 5.6 17.7 23.3 26.8 21.3 64.2 69.5 57.9 1.5 0.16 991.6 995.1 989.2
6“ú 3.1 9.9 21.3 23.2 19.9 58.0 63.4 54.3 - 0.14 994.5 996.2 992.8
7“ú 4.0 11.7 21.7 24.4 19.7 57.1 66.1 48.0 - 0.20 996.0 999.1 993.6
8“ú 4.8 10.4 20.4 23.3 18.7 53.0 58.0 46.2 - 0.30 999.8 1001.5 998.2
9“ú 7.1 14.6 21.1 22.4 19.7 55.6 59.9 50.2 - 0.11 999.6 1001.7 998.1
10“ú 6.8 26.8 22.1 22.7 21.2 62.8 72.2 57.5 15.0 0.07 995.3 999.1 990.9
11“ú 3.8 20.2 21.2 22.7 19.2 72.0 80.1 58.6 19.5 0.03 991.9 994.6 989.9
12“ú 2.5 7.4 22.7 25.1 20.0 69.1 77.5 46.3 - 0.22 992.3 993.8 990.8
13“ú ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
14“ú 2.5 6.4 20.8 22.1 19.9 69.2 75.9 61.7 - 0.07 997.7 999.0 996.5
15“ú 3.9 12.8 19.8 21.5 18.0 69.4 74.1 61.1 - 0.05 995.6 997.9 993.6
16“ú 5.4 13.6 18.7 20.7 17.2 54.4 69.7 45.6 - 0.13 997.4 999.7 995.4
17“ú 5.0 11.6 19.1 21.9 16.8 52.5 61.0 45.6 - 0.22 999.4 1000.7 997.8
18“ú 5.9 11.4 20.8 22.1 19.4 60.7 69.0 53.8 - 0.22 1000.0 1001.6 998.5
19“ú 3.1 10.8 22.4 24.9 21.3 71.6 79.4 59.4 - 0.09 996.8 999.3 995.4
20“ú 5.2 13.7 20.5 22.7 18.8 52.8 73.5 40.2 - 0.16 998.7 1000.4 996.7
21“ú 2.3 7.1 20.5 24.7 17.7 50.5 62.4 44.3 - 0.31 996.7 999.2 994.5
22“ú 5.1 14.1 21.7 23.9 18.8 66.8 74.0 60.0 25.5 0.10 991.5 994.6 989.0
23“ú 3.1 13.1 22.9 25.1 21.5 68.7 80.2 59.2 11.0 0.18 992.0 995.0 988.8
24“ú 3.0 8.3 22.1 24.1 20.4 59.4 67.6 51.4 - 0.13 995.8 997.7 993.6
25“ú 5.4 11.4 20.4 23.0 18.6 53.7 64.6 44.3 - 0.27 996.8 998.7 995.1
26“ú 6.0 22.3 21.3 23.7 19.1 71.4 82.2 55.7 56.5 0.02 991.2 996.2 987.7
27“ú 4.7 12.5 23.1 26.4 20.6 63.5 74.5 52.2 - 0.28 992.5 995.2 990.3
28“ú 2.9 7.9 21.0 22.0 20.1 63.8 68.6 52.5 0.5 0.08 994.1 995.8 992.6
29“ú 2.8 9.2 19.4 21.0 18.1 75.1 83.4 62.3 23.5 0.05 992.4 995.2 990.4
30“ú 3.6 9.7 22.4 26.1 19.5 66.2 74.4 49.8 - 0.26 995.2 996.7 994.1
@
ŒŽŠÔ 4.4 26.8 21.2 26.8 16.8 62.2 83.4 40.2 158.5 0.16 995.5 1001.7 987.7


–ß‚é