2006年2月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 6.5 19.3 18.4 19.9 17.0 66.5 89.7 51.4 15.0 0.10 1000.4 1005.2 996.2
2日 3.2 8.0 18.4 21.8 16.6 51.1 56.7 43.9 - 0.14 1005.9 1007.8 1004.8
3日 4.6 14.5 17.3 20.9 14.5 57.8 76.3 44.9 0.5 0.06 1007.2 1010.1 1005.7
4日 6.1 15.8 14.7 17.8 13.7 51.6 64.7 44.4 - 0.10 1009.7 1011.1 1008.2
5日 5.1 12.0 14.9 16.3 13.5 48.3 55.0 44.5 - 0.08 1008.5 1011.5 1004.7
6日 6.1 14.5 18.3 22.1 15.8 58.8 78.6 48.5 11.5 0.15 1001.8 1005.2 999.1
7日 6.7 18.4 15.5 17.5 13.2 53.2 63.7 46.4 - 0.17 1005.1 1009.4 1002.1
8日 6.9 18.0 12.9 14.3 12.2 48.9 52.3 45.0 - 0.10 1010.7 1013.4 1008.6
9日 4.9 13.2 13.2 15.1 11.8 50.2 59.4 44.8 - 0.07 1010.8 1013.3 1008.3
10日 1.9 5.1 14.3 15.0 13.5 59.5 67.4 51.3 - 0.03 1005.0 1008.3 1002.9
11日 2.7 7.8 16.0 18.8 14.3 66.0 71.9 58.3 0.5 0.08 1001.2 1003.2 998.9
12日 5.6 13.7 16.7 20.7 14.5 48.8 58.6 39.5 - 0.19 1005.3 1007.6 1002.4
13日 4.4 10.0 17.0 19.0 15.2 52.6 58.6 46.9 - 0.14 1004.5 1007.0 1001.9
14日 3.6 9.5 20.0 23.1 17.8 57.4 63.2 49.8 - 0.19 1001.6 1003.6 999.5
15日 4.3 13.0 21.0 22.6 19.8 63.0 66.1 59.5 - 0.13 999.0 1001.1 996.4
16日 4.3 12.8 22.1 24.7 20.2 65.9 71.6 58.6 5.5 0.11 998.0 1000.7 996.7
17日 6.3 16.0 17.8 20.2 15.8 59.7 65.8 54.6 - 0.04 1004.0 1007.2 1000.6
18日 5.1 11.1 16.3 19.2 14.7 59.6 68.9 49.4 2.0 0.09 1005.0 1006.9 1002.8
19日 6.0 13.4 17.5 18.7 15.1 70.8 78.7 61.6 26.5 0.02 1001.6 1005.0 998.8
20日 4.6 11.5 19.4 20.9 17.1 71.2 79.2 57.8 3.0 0.07 1000.0 1001.5 998.5
21日 3.6 8.3 20.3 23.3 18.5 61.4 66.8 54.3 0.5 0.13 1001.1 1002.6 999.5
22日 2.9 6.5 20.2 22.2 18.7 60.5 63.5 53.6 - 0.10 1000.7 1002.0 999.3
23日 4.2 11.3 20.1 22.5 18.7 62.1 67.7 57.1 - 0.09 1001.3 1002.8 1000.1
24日 4.4 12.0 18.5 19.5 17.2 64.2 74.8 59.9 0.5 0.05 1002.0 1004.1 1000.0
25日 6.8 14.4 19.7 20.9 18.5 66.7 76.3 61.6 4.0 0.05 999.1 1002.7 996.2
26日 4.1 12.2 19.7 21.0 17.3 67.8 73.5 61.3 9.0 0.03 997.6 1000.3 995.3
27日 5.7 13.4 18.3 20.9 16.4 62.4 72.8 53.8 1.0 0.12 1000.9 1002.8 999.5
28日 4.9 10.0 20.1 21.8 18.4 66.5 70.9 60.9 - 0.20 997.8 1000.9 994.4
 
月間 4.9 19.3 17.8 24.7 11.8 59.7 89.7 39.5 79.5 0.10 1002.9 1013.4 994.4


戻る