2006”N9ŒŽ

•—‘¬im/sj ‹C‰·iŽj Ž¼“xi“j ~…—Ê
immj
•½‹Ï“úŽË—Ê
ikW/m^2j
Œ»’n‹Cˆ³ihPaj
ave max ave max min ave max min ave max min
1“ú 2.4 9.0 30.7 32.8 29.1 63.4 70.9 51.4 3.0 0.17 987.0 988.8 985.8
2“ú 0.8 8.1 30.8 33.6 29.6 64.6 71.6 52.4 - 0.14 988.8 990.0 987.7
3“ú 1.4 9.4 28.8 30.1 25.9 67.8 76.0 60.2 39.0 0.06 989.2 990.7 988.1
4“ú 2.3 9.6 28.8 30.1 26.8 65.2 75.0 60.0 43.5 0.09 988.5 990.0 987.1
5“ú 3.8 10.0 29.8 31.7 28.0 64.2 69.0 58.8 0.5 0.15 987.5 988.9 986.1
6“ú 1.4 7.6 30.6 34.6 28.3 64.0 72.7 52.2 6.0 0.23 987.6 989.6 986.2
7“ú 2.5 9.3 30.6 33.3 28.8 63.4 72.9 55.2 0.5 0.20 989.7 991.4 988.5
8“ú 3.4 9.0 30.9 33.0 29.1 64.7 70.3 54.6 0.5 0.26 991.2 992.7 990.2
9“ú 1.6 8.2 29.1 30.7 27.0 67.1 74.0 59.7 10.0 0.09 992.8 994.9 991.3
10“ú 3.2 9.2 29.0 30.9 27.0 61.7 68.4 54.0 1.0 0.27 994.2 995.4 993.1
11“ú 4.7 8.9 29.0 30.7 27.8 61.3 67.6 53.7 - 0.26 994.1 996.0 992.9
12“ú 5.1 9.6 29.3 30.8 28.4 63.5 68.8 57.9 - 0.24 995.3 997.2 994.0
13“ú 4.6 9.5 29.3 31.0 28.3 64.7 69.2 57.5 - 0.21 995.4 997.0 993.7
14“ú 4.3 10.3 28.8 29.9 28.2 65.8 69.0 58.1 2.5 0.09 993.7 994.8 992.6
15“ú 6.4 11.5 28.8 30.2 27.9 64.0 69.1 56.9 0.5 0.24 992.8 994.4 991.3
16“ú 11.6 31.3 28.1 29.2 25.8 70.5 100.0 55.5 41.0 0.07 986.2 992.7 979.5
*17“ú ~ 23.0ˆÈã 27.5 29.0 26.8 71.7 92.5 61.6 0.5 0.21 987.0 991.1 981.9
18“ú ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
*19“ú ~ ~ 28.0 30.4 25.7 55.8 61.8 49.6 - 0.26 993.9 995.8 992.7
20“ú ~ ~ 28.6 31.4 25.5 54.9 65.7 41.7 - 0.27 995.0 996.4 993.6
21“ú ~ ~ 28.8 31.6 26.2 56.4 66.9 43.3 - 0.19 995.2 996.7 993.8
22“ú ~ ~ 28.9 32.1 26.9 58.8 67.6 44.8 - 0.23 995.2 996.4 994.1
*23“ú ~ ~ 29.2 31.2 27.0 66.8 74.7 58.1 - 0.19 994.4 995.4 993.0
*24“ú ~ ~ 29.3 31.6 27.3 68.7 81.9 54.3 - 0.20 994.6 995.7 993.5
*25“ú ~ ~ 28.1 30.7 26.2 56.0 71.0 44.1 - 0.27 994.4 995.8 993.3
26“ú ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
27“ú 2.8 7.4 27.5 30.1 26.3 60.9 71.3 52.5 1.5 0.16 993.9 996.1 992.2
28“ú 2.8 6.3 28.3 31.0 26.2 63.6 74.2 51.8 - 0.27 995.6 997.2 994.1
29“ú 2.5 6.5 28.3 31.3 26.1 64.8 72.7 51.0 - 0.21 995.5 996.6 994.3
30“ú 3.3 12.3 29.2 33.0 27.0 70.3 82.1 55.8 3.0 0.26 994.1 995.4 992.2
@
ŒŽŠÔ 3.5 31.3 29.1 34.6 25.5 63.7 100.0 41.7 153.0 0.20 992.2 997.2 979.5

*1ŽžŠÔ–ˆ‚̃f[ƒ^‚ÅWŒvB

17“ú–¢–¾A‘ä•—‚É‚æ‚é‹­•—‚Å•——ÍŒv‚ªŒÌáB


–ß‚é