2006”N8ŒŽ

•—‘¬im/sj ‹C‰·iŽj Ž¼“xi“j ~…—Ê
immj
•½‹Ï“úŽË—Ê
ikW/m^2j
Œ»’n‹Cˆ³ihPaj
ave max ave max min ave max min ave max min
1“ú 3.0 8.1 30.4 31.8 29.3 61.9 66.4 54.9 - 0.30 993.9 994.8 993.0
2“ú 4.7 11.8 30.4 32.4 29.1 61.3 70.3 52.9 - 0.29 993.2 994.1 991.9
3“ú 4.0 12.5 30.2 32.6 27.7 61.3 70.5 49.2 0.5 0.30 993.3 994.2 992.5
4“ú 2.4 12.7 30.5 32.2 29.0 65.0 72.4 53.7 1.0 0.19 992.7 993.7 991.8
5“ú 4.0 15.8 30.9 34.1 26.6 66.2 76.0 53.3 13.5 0.24 990.2 992.9 988.4
6“ú 5.2 20.4 26.5 28.6 24.3 70.5 78.8 47.6 43.5 0.03 988.7 990.8 986.9
7“ú 7.1 15.0 28.7 30.4 27.0 60.8 69.0 52.6 - 0.21 986.4 988.4 984.3
8“ú 7.7 15.6 29.5 31.5 26.8 64.1 74.5 59.6 1.0 0.29 985.6 987.1 984.2
9“ú 9.6 25.7 28.5 29.8 25.7 68.7 79.5 57.8 8.0 0.08 984.0 987.4 981.1
10“ú 5.6 15.6 28.3 30.2 26.3 68.2 71.5 63.2 2.0 0.19 988.4 991.0 986.1
11“ú 5.2 10.7 28.8 30.5 27.7 66.9 69.1 63.5 - 0.24 990.9 992.3 989.5
12“ú 3.5 8.2 29.6 31.5 27.9 62.7 69.7 51.1 2.0 0.31 990.3 992.3 989.1
13“ú 2.8 8.3 30.7 33.1 29.1 63.5 70.7 52.5 7.0 0.26 987.7 989.6 986.1
*14“ú 2.8 9.9 30.8 33.1 29.4 65.1 70.0 54.1 22.5 0.16 985.3 986.2 984.2
*15“ú 2.9 11.0 31.3 33.4 29.3 64.3 71.0 55.3 - 0.28 984.9 985.5 984.1
*16“ú 4.4 12.9 30.7 32.7 29.2 65.7 71.2 62.2 5.5 0.25 984.3 985.4 983.4
*17“ú 5.3 12.3 30.4 31.9 28.8 67.4 70.7 63.6 - 0.21 983.0 983.9 981.8
*18“ú 2.2 7.8 30.4 32.9 28.8 66.3 70.5 59.5 - 0.15 983.5 985.1 982.3
*19“ú 2.1 7.4 30.0 32.7 28.3 63.4 72.2 49.4 1.5 0.19 985.1 986.3 984.3
*20“ú 2.7 9.1 29.3 32.6 28.3 66.2 70.9 59.4 1.0 0.21 985.4 987.7 984.3
21“ú ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
22“ú 4.4 9.0 29.3 31.2 28.2 63.8 68.7 55.3 - 0.27 988.3 990.4 987.2
23“ú 4.9 9.7 29.2 31.7 27.4 64.9 70.0 75.4 - 0.27 989.8 992.0 988.2
24“ú 5.3 10.2 29.0 30.4 27.2 64.4 72.7 54.3 0.5 0.27 992.0 994.2 990.2
25“ú 5.0 9.7 29.1 31.2 27.7 64.9 72.1 56.3 2.5 0.26 993.6 994.9 992.5
26“ú 2.9 10.8 28.7 30.1 26.9 66.7 72.0 60.3 11.0 0.20 993.9 994.9 992.9
27“ú 1.8 7.5 30.1 32.8 28.2 63.2 69.6 50.5 - 0.25 994.7 995.6 993.7
28“ú 1.1 6.9 31.7 34.2 29.2 60.9 68.6 51.2 - 0.23 994.4 995.6 993.3
29“ú 1.7 10.6 31.3 33.0 30.1 63.2 68.8 55.6 - 0.16 993.8 995.1 990.1
30“ú 0.7 8.8 29.8 33.6 26.4 65.7 74.5 51.9 34.0 0.12 990.9 993.0 988.9
31“ú 1.3 8.9 30.5 33.9 27.8 61.7 74.1 51.1 - 0.21 987.4 989.1 985.8
@
ŒŽŠÔ 3.9 25.7 29.8 34.2 24.3 64.6 79.5 47.6 157.0 0.22 989.2 995.6 981.1

*1ŽžŠÔ–ˆ‚̃f[ƒ^‚ÅWŒvB


–ß‚é