2006年10月
風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 降水量 (mm) |
平均日射量 (kW/m^2) |
現地気圧(hPa) | ||||||||
ave | max | ave | max | min | ave | max | min | ave | max | min | |||
1日 | 2.8 | 6.7 | 28.9 | 32.3 | 26.1 | 74.9 | 83.0 | 63.4 | 2.5 | 0.24 | 992.7 | 994.3 | 991.1 |
2日 | 3.3 | 7.3 | 29.8 | 33.0 | 27.4 | 71.7 | 79.4 | 59.3 | - | 0.22 | 991.5 | 992.9 | 989.6 |
3日 | 3.7 | 12.1 | 28.0 | 29.9 | 27.1 | 74.8 | 80.2 | 67.4 | 2.0 | 0.10 | 989.8 | 991.4 | 988.5 |
4日 | 4.1 | 14.5 | 28.5 | 31.7 | 25.8 | 69.1 | 77.0 | 51.9 | 1.0 | 0.17 | 985.6 | 988.5 | 983.4 |
5日 | 5.3 | 14.3 | 27.1 | 28.3 | 26.0 | 67.6 | 75.1 | 59.6 | 0.5 | 0.12 | 984.4 | 986.8 | 983.1 |
6日 | 4.9 | 14.5 | 26.7 | 28.7 | 25.4 | 56.9 | 65.4 | 47.4 | - | 0.23 | 987.2 | 989.3 | 986.0 |
7日 | 4.3 | 13.0 | 26.9 | 30.3 | 24.6 | 51.8 | 63.4 | 43.1 | - | 0.23 | 990.3 | 993.6 | 988.4 |
8日 | 2.9 | 7.8 | 27.2 | 31.0 | 24.6 | 50.3 | 54.9 | 42.1 | - | 0.22 | 994.4 | 996.6 | 992.9 |
9日 | 3.1 | 6.6 | 27.6 | 31.1 | 25.0 | 52.6 | 58.4 | 46.5 | - | 0.25 | 996.5 | 997.8 | 995.2 |
10日 | 3.4 | 6.9 | 27.4 | 30.5 | 25.5 | 54.2 | 66.4 | 47.4 | - | 0.24 | 997.8 | 999.0 | 996.6 |
11日 | 3.1 | 6.8 | 27.9 | 31.1 | 25.5 | 54.7 | 61.4 | 48.9 | - | 0.24 | 998.0 | 999.4 | 996.8 |
12日 | 3.4 | 8.3 | 27.8 | 30.8 | 25.3 | 58.4 | 67.5 | 48.3 | - | 0.17 | 998.2 | 999.6 | 996.9 |
13日 | 3.1 | 7.9 | 28.4 | 31.8 | 26.2 | 61.8 | 71.3 | 47.9 | - | 0.19 | 997.2 | 998.6 | 995.8 |
14日 | 3.1 | 7.9 | 27.9 | 31.6 | 25.2 | 57.3 | 69.5 | 48.6 | - | 0.18 | 995.3 | 996.9 | 993.6 |
15日 | 3.1 | 8.8 | 27.3 | 31.4 | 25.9 | 62.1 | 74.2 | 49.8 | 3.0 | 0.16 | 995.3 | 997.4 | 994.0 |
16日 | 2.7 | 5.7 | 27.6 | 30.7 | 25.0 | 54.6 | 65.0 | 44.3 | - | 0.24 | 998.0 | 999.7 | 996.3 |
17日 | 3.1 | 7.4 | 27.8 | 31.4 | 25.0 | 53.2 | 62.3 | 46.6 | - | 0.20 | 998.6 | 999.8 | 997.1 |
18日 | 3.4 | 11.0 | 27.6 | 30.8 | 25.6 | 58.7 | 70.9 | 47.1 | 0.5 | 0.21 | 998.5 | 999.7 | 997.2 |
19日 | 3.2 | 9.1 | 27.5 | 30.5 | 25.5 | 55.6 | 68.3 | 46.9 | - | 0.23 | 998.6 | 999.8 | 997.4 |
20日 | 2.5 | 6.1 | 27.5 | 31.2 | 25.9 | 64.4 | 70.8 | 50.7 | 0.5 | 0.14 | 998.7 | 999.9 | 997.5 |
*21日 | 4.0 | 11.8 | 27.1 | 29.9 | 25.5 | 62.8 | 68.0 | 59.8 | - | 0.22 | 998.6 | 999.6 | 997.5 |
22日 | 3.0 | 8.2 | 26.7 | 28.3 | 25.6 | 63.6 | 68.5 | 58.0 | - | 0.20 | 997.8 | 999.4 | 996.3 |
23日 | 2.4 | 9.8 | 28.5 | 31.5 | 26.1 | 63.2 | 70.5 | 53.4 | - | 0.21 | 998.0 | 1000.3 | 996.7 |
24日 | 3.1 | 10.7 | 27.3 | 30.9 | 25.1 | 51.3 | 61.8 | 42.6 | - | 0.18 | 1000.4 | 1001.6 | 999.3 |
25日 | 3.0 | 7.1 | 26.9 | 30.7 | 24.2 | 50.9 | 56.7 | 41.6 | - | 0.18 | 1000.6 | 1001.7 | 999.3 |
26日 | 2.9 | 6.5 | 27.1 | 30.4 | 24.7 | 55.8 | 66.1 | 48.0 | - | 0.21 | 1000.8 | 1002.2 | 999.5 |
27日 | 2.7 | 9.9 | 25.3 | 26.9 | 23.3 | 65.4 | 73.0 | 57.7 | 4.5 | 0.06 | 1001.1 | 1002.8 | 999.9 |
28日 | 3.3 | 8.0 | 26.9 | 30.5 | 23.9 | 61.4 | 69.5 | 53.7 | - | 0.22 | 998.6 | 1000.9 | 996.6 |
29日 | 3.6 | 13.6 | 25.9 | 27.6 | 24.9 | 62.3 | 70.0 | 52.2 | - | 0.06 | 997.1 | 998.4 | 995.5 |
30日 | 3.6 | 12.2 | 24.9 | 26.1 | 23.8 | 66.7 | 78.6 | 56.3 | 2.0 | 0.06 | 996.7 | 998.4 | 995.4 |
31日 | 2.6 | 8.9 | 25.7 | 27.3 | 24.6 | 69.3 | 82.7 | 55.7 | 2.0 | 0.07 | 995.4 | 996.8 | 993.1 |
月間 | 3.3 | 14.5 | 27.4 | 33.0 | 23.3 | 60.3 | 83.0 | 41.6 | 18.5 | 0.18 | 995.9 | 1002.8 | 983.1 |
*1時間毎のデータで集計。