2006年5月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 3.8 14.2 23.7 25.2 22.3 76.7 83.3 65.3 52.0 0.04 992.2 994.8 989.5
2日 4.3 16.4 23.9 25.4 22.3 72.6 77.4 65.8 25.5 0.07 989.9 993.5 988.1
3日 2.6 7.2 24.1 27.8 22.0 68.6 76.5 52.1 - 0.22 995.2 997.7 992.9
4日 4.8 9.5 23.4 25.0 22.4 73.4 80.8 64.5 - 0.24 999.7 1002.0 997.2
5日 5.9 12.7 23.0 24.7 21.9 68.4 74.1 62.0 - 0.27 1000.1 1001.9 998.1
6日 5.1 12.7 23.7 24.9 22.1 72.7 76.6 66.9 - 0.10 995.7 999.4 993.7
7日 2.5 12.0 25.1 26.5 23.8 71.9 77.1 62.4 1.5 0.09 994.0 995.1 992.6
8日 2.2 8.9 25.9 28.5 24.1 73.4 80.5 59.1 1.0 0.14 994.5 996.1 993.1
9日 1.1 4.9 26.0 28.6 23.7 75.9 85.0 57.5 - 0.14 994.9 996.1 993.5
10日 3.6 9.6 25.7 27.1 24.7 72.0 79.9 65.7 - 0.20 995.7 997.7 994.4
11日 0.5 4.6 26.9 29.9 24.5 67.7 78.5 55.2 - 0.12 997.9 999.6 996.4
12日 1.8 7.8 26.8 28.6 25.6 66.6 72.2 55.2 - 0.29 998.1 999.5 996.2
13日 2.2 9.5 27.3 30.2 24.8 65.7 77.2 50.5 - 0.25 996.3 998.4 994.6
14日 5.4 13.2 24.5 26.6 22.8 60.9 71.6 50.7 - 0.09 997.4 999.2 995.9
15日 6.4 12.3 23.4 24.5 22.3 63.5 73.1 52.8 - 0.06 997.5 998.6 996.1
16日 5.6 11.8 25.0 26.3 24.0 69.7 75.2 61.9 1.0 0.20 997.0 998.3 995.9
17日 4.1 8.2 25.8 27.4 24.6 70.2 77.2 63.1 - 0.19 995.7 997.3 994.1
18日 6.1 14.4 26.1 27.3 24.8 71.4 77.4 63.5 8.0 0.17 992.7 995.2 990.3
19日 7.1 20.1 25.9 28.9 23.1 63.2 74.0 53.7 5.5 0.17 990.3 992.9 988.5
20日 3.6 12.2 25.5 29.0 22.4 51.2 57.0 39.8 - 0.31 995.3 998.1 992.2
21日 3.0 8.3 25.2 26.4 24.3 59.7 62.7 51.7 - 0.26 997.5 998.9 996.2
22日 4.1 9.1 25.2 26.7 23.7 61.6 67.8 54.5 - 0.28 996.0 998.2 994.3
23日 2.9 11.8 25.4 28.6 22.9 68.3 73.8 57.0 23.0 0.09 994.1 995.6 992.4
24日 3.6 9.6 24.6 26.9 22.7 62.5 67.5 55.9 1.0 0.29 994.8 996.2 993.3
25日 5.7 16.3 24.1 24.8 23.0 71.8 79.7 63.1 30.0 0.04 995.1 996.8 993.6
26日 5.7 19.9 26.4 28.9 23.9 70.6 79.4 60.6 53.5 0.22 993.7 995.4 991.7
27日 4.5 18.2 26.7 28.2 25.7 67.0 77.3 53.5 13.0 0.12 991.2 993.2 989.4
28日 2.2 7.3 23.1 26.6 20.3 64.6 74.2 51.8 11.0 0.05 991.2 992.7 989.2
29日 3.9 9.6 21.4 23.1 19.6 70.3 80.5 59.1 22.5 0.03 991.2 993.0 989.3
30日 3.9 10.9 22.1 23.5 20.1 65.3 77.7 56.0 0.5 0.10 994.6 996.7 992.2
31日 8.7 21.7 21.7 23.0 20.2 77.1 90.5 60.9 21.0 0.02 994.0 996.2 991.3
 
月間 4.1 21.7 24.8 30.2 19.6 68.2 90.5 39.8 270.0 0.16 995.0 1002.0 988.1


戻る