2006年11月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 2.6 8.4 24.6 25.6 23.3 64.6 72.3 53.9 3.0 0.05 994.2 995.8 992.5
2日 3.5 12.3 24.1 26.2 22.6 52.2 62.6 44.6 - 0.10 995.1 997.5 993.4
3日 3.1 11.0 24.6 27.8 23.0 49.2 54.4 45.7 - 0.12 997.4 998.7 996.1
4日 2.7 7.6 24.5 26.6 23.3 53.4 58.8 47.5 - 0.09 997.5 998.8 995.6
5日 2.7 7.1 24.9 28.7 22.0 50.7 55.4 39.3 - 0.20 997.4 999.5 995.2
6日 2.7 8.7 25.6 29.1 23.2 50.5 55.1 45.7 - 0.19 997.6 999.6 996.3
7日 4.2 14.2 23.8 26.9 21.5 48.0 55.8 40.9 - 0.19 1002.0 1004.2 999.3
8日 2.9 5.8 23.2 27.7 21.1 51.0 55.3 44.5 - 0.18 1004.0 1005.1 1003.1
9日 3.0 6.5 24.9 28.2 22.3 54.7 59.9 48.2 - 0.21 1003.2 1004.9 1001.5
10日 2.8 6.6 25.7 28.8 23.6 56.8 62.0 50.8 - 0.20 999.7 1002.4 997.4
11日 3.9 14.5 24.7 27.3 22.1 53.0 63.6 43.0 - 0.17 996.5 998.8 995.1
12日 3.8 12.6 22.8 25.8 20.5 42.3 49.5 32.6 - 0.17 1001.0 1003.0 998.3
13日 2.1 4.6 22.5 24.6 21.1 45.6 50.0 41.1 - 0.12 1001.2 1002.8 999.4
14日 2.1 8.1 23.7 27.5 21.5 53.7 69.5 46.5 5.0 0.12 1000.5 1002.0 998.6
15日 3.4 10.5 22.6 25.7 20.9 49.5 57.0 42.5 - 0.14 1002.6 1004.6 1001.2
16日 3.4 8.5 21.5 23.2 18.9 49.9 61.5 43.1 2.0 0.07 1001.5 1003.6 999.5
17日 4.5 14.1 21.2 23.0 18.1 59.3 63.9 54.3 4.0 0.08 1001.0 1002.5 999.4
18日 3.6 18.1 23.7 25.5 22.4 62.2 77.5 55.0 12.5 0.08 996.9 1000.6 995.0
19日 1.7 13.0 23.7 25.1 22.9 61.8 65.1 55.6 1.0 0.05 997.0 998.5 993.3
20日 2.4 8.4 24.2 26.8 22.8 56.5 66.4 49.2 - 0.11 998.1 999.6 996.5
21日 2.1 5.9 22.9 26.2 20.7 62.5 71.3 53.1 8.5 0.12 997.7 999.3 996.1
22日 3.9 20.1 22.6 24.6 20.6 65.1 78.9 53.7 41.0 0.01 995.3 997.4 992.5
23日 2.0 7.3 23.7 26.7 21.1 57.3 67.8 49.4 3.0 0.12 996.6 999.7 993.5
24日 1.4 5.4 24.8 27.8 22.9 54.3 59.2 47.7 - 0.12 999.5 1001.0 997.8
25日 1.6 3.9 24.8 28.5 23.2 57.7 60.6 51.6 - 0.15 998.3 1000.1 996.8
26日 2.6 10.1 24.9 27.9 23.1 63.7 73.8 51.8 - 0.13 994.7 997.8 992.5
27日 3.0 11.9 25.0 28.4 22.3 59.9 70.6 50.1 3.5 0.15 994.1 997.3 991.7
28日 2.7 9.6 22.6 23.7 21.1 56.1 62.8 49.5 - 0.04 999.2 1002.3 996.4
29日 3.2 12.6 20.1 21.5 18.3 63.3 74.1 53.7 7.5 0.03 1000.3 1002.7 998.3
30日 3.3 8.0 21.6 25.5 19.2 59.6 71.0 50.4 0.5 0.11 998.5 1000.1 996.6
 
月間 2.9 20.1 23.7 29.1 18.1 55.5 78.9 32.6 91.5 0.12 998.6 1005.1 991.7


戻る